Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 40,09 | 7.389 |
PSOE | 33,67 | 6.206 |
VOX | 14,07 | 2.594 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5,9 | 1.088 |
SUMAR | 1,72 | 317 |
PODEMOS | 1,63 | 302 |
Cs | 0,62 | 116 |
PACMA | 0,47 | 88 |
FO | 0,29 | 55 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,09 | 18 |
IZQESP | 0,07 | 14 |
PFAC | 0,07 | 13 |
IE | 0,07 | 13 |
PCTE | 0,05 | 11 |
SAE | 0,05 | 10 |
FE de las JONS | 0,05 | 10 |
EXISTE | 0,04 | 9 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 8 |
VOLT | 0,03 | 7 |
F | 0,03 | 7 |
PH | 0,03 | 6 |
PE/PC | 0,03 | 6 |
CRT | 0,03 | 6 |
ANDALUCISTAS | 0,03 | 6 |
PREPAL | 0,02 | 5 |
RECORTES CERO | 0,02 | 5 |
JUNTS UE | 0,01 | 3 |
CREE EN EUROPA | 0,01 | 3 |
CEUS | 0,01 | 3 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,01 | 2 |
PMR | 0,01 | 1 |
GLG | 0 | 0 |
EXTREMEÑOS | 0 | 0 |
J.U.E.X. | 0 | 0 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 33,16% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 18.501 | 100% |
Abstenciones: | 37.280 | 66,83% |
Votos en blanco: | 107 | 0,58% |
Votos nulos: | 73 | 0,39% |