Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 26,24 | 227.911 |
PSOE | 25,92 | 225.084 |
EAJ-PNV | 22,4 | 194.532 |
PP | 11,49 | 99.812 |
SUMAR | 3,27 | 28.422 |
PODEMOS | 3,19 | 27.704 |
VOX | 2,68 | 23.271 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1,72 | 14.973 |
PACMA | 0,53 | 4.620 |
FO | 0,38 | 3.362 |
IE | 0,21 | 1.853 |
PFAC | 0,18 | 1.627 |
IZQESP | 0,17 | 1.485 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,16 | 1.435 |
JUNTS UE | 0,15 | 1.317 |
Cs | 0,14 | 1.223 |
EXISTE | 0,07 | 686 |
PE/PC | 0,07 | 618 |
PCTE | 0,06 | 573 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 477 |
VOLT | 0,04 | 387 |
RECORTES CERO | 0,03 | 337 |
CRT | 0,03 | 290 |
PH | 0,02 | 236 |
ANDALUCISTAS | 0,02 | 223 |
SAE | 0,02 | 209 |
CREE EN EUROPA | 0,02 | 202 |
PMR | 0,02 | 185 |
F | 0,02 | 180 |
PREPAL | 0,01 | 149 |
FE de las JONS | 0,01 | 130 |
GLG | 0,01 | 121 |
J.U.E.X. | 0,01 | 111 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 89 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,74%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,89% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 872.018 | 99,74% |
Abstenciones: | 841.430 | 49,1% |
Votos en blanco: | 4.479 | 0,51% |
Votos nulos: | 3.705 | 0,42% |