Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,06 | 20.064 |
PSOE | 28,59 | 15.476 |
VOX | 11,22 | 6.075 |
EXISTE | 9,85 | 5.336 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,65 | 2.520 |
SUMAR ARAGÓN | 3,03 | 1.645 |
PODEMOS | 1,82 | 986 |
Cs | 0,43 | 236 |
FO | 0,42 | 232 |
PACMA | 0,39 | 212 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,26 | 141 |
IZQESP | 0,17 | 97 |
FE de las JONS | 0,15 | 84 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,12 | 69 |
SAE | 0,12 | 68 |
IE | 0,11 | 62 |
PCTE | 0,1 | 58 |
VOLT | 0,09 | 51 |
PFAC | 0,09 | 51 |
PIRATAS / REBELDES | 0,08 | 44 |
F | 0,06 | 34 |
PE/PC | 0,05 | 32 |
JUNTS UE | 0,05 | 29 |
RECORTES CERO | 0,04 | 22 |
CRT | 0,03 | 20 |
CEUS | 0,02 | 16 |
CREE EN EUROPA | 0,02 | 13 |
PMR | 0,02 | 11 |
GLG | 0,01 | 10 |
PH | 0,01 | 9 |
PREPAL | 0,01 | 6 |
J.U.E.X. | 0,01 | 4 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 3 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 2 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 53,64% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 54.607 | 100% |
Abstenciones: | 47.182 | 46,35% |
Votos en blanco: | 412 | 0,76% |
Votos nulos: | 477 | 0,87% |