Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 27,89 | 183.739 |
CAT-JUNTS+ | 19,68 | 129.696 |
PP | 13,74 | 90.565 |
ERC | 12,92 | 85.169 |
COMUNS SUMAR | 8,92 | 58.774 |
VOX | 6,23 | 41.081 |
CUP - DT | 4,67 | 30.773 |
ALIANÇA.CAT | 2,07 | 13.650 |
PACMA | 1,01 | 6.656 |
Cs | 0,75 | 4.944 |
ALHORA | 0,56 | 3.702 |
FO | 0,25 | 1.677 |
PCTC | 0,11 | 768 |
RECORTES CERO | 0,09 | 630 |
PUM+J | 0,08 | 534 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,04 | 307 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 99,12%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 61,36% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 662.375 | 99,12% |
Abstenciones: | 417.088 | 38,63% |
Votos en blanco: | 6.059 | 0,91% |
Votos nulos: | 3.651 | 0,55% |