Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 7 | 34,88 | 103.752 |
PSC | 4 | 19,51 | 58.036 |
ERC / ESQUERRA | 2 | 11,99 | 35.659 |
ALIANÇA.CAT | 1 | 9,03 | 26.857 |
PP | 1 | 6,53 | 19.437 |
VOX | 1 | 6,34 | 18.879 |
CUP - DT | 1 | 4,94 | 14.714 |
COMUNS SUMAR | 0 | 3,28 | 9.756 |
PACMA | 0 | 1 | 2.986 |
ALHORA | 0 | 0,51 | 1.521 |
Cs | 0 | 0,32 | 961 |
FO | 0 | 0,18 | 551 |
PCTC | 0 | 0,1 | 324 |
PUM+J | 0 | 0,07 | 220 |
RECORTES CERO | 0 | 0,06 | 191 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 99,43%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,23% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 300.543 | 99,43% |
Abstenciones: | 224.530 | 42,76% |
Votos en blanco: | 3.532 | 1,17% |
Votos nulos: | 3.167 | 1,05% |