Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 30 | 87 |
CAT-JUNTS+ | 27,58 | 80 |
ERC | 21,37 | 62 |
PP | 6,89 | 20 |
VOX | 6,55 | 19 |
CUP - DT | 3,1 | 9 |
COMUNS SUMAR | 2,41 | 7 |
ALIANÇA.CAT | 1,03 | 3 |
F.N.C. | 0,34 | 1 |
PACMA | 0,34 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 66,21% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 296 | 100% |
Abstenciones: | 151 | 33,78% |
Votos en blanco: | 1 | 0,33% |
Votos nulos: | 6 | 2,02% |