Partido | % | Votos |
---|---|---|
ERC | 35,59 | 21 |
CAT-JUNTS+ | 15,25 | 9 |
PSC | 15,25 | 9 |
ALIANÇA.CAT | 11,86 | 7 |
CUP - DT | 8,47 | 5 |
COMUNS SUMAR | 8,47 | 5 |
PCTC | 1,69 | 1 |
VOX | 1,69 | 1 |
PP | 1,69 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 68,96% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 60 | 100% |
Abstenciones: | 27 | 31,03% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 1 | 1,66% |