Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 46,61 | 55 |
PSC | 11,86 | 14 |
ERC | 11,01 | 13 |
ALIANÇA.CAT | 8,47 | 10 |
CUP - DT | 5,93 | 7 |
PP | 5,08 | 6 |
COMUNS SUMAR | 5,08 | 6 |
PACMA | 2,54 | 3 |
VOX | 0,84 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 65,19% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 118 | 100% |
Abstenciones: | 63 | 34,8% |
Votos en blanco: | 3 | 2,54% |
Votos nulos: | 0 | 0% |