Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 35,97 | 14.279 |
PSC | 21,21 | 8.421 |
ERC | 9,76 | 3.874 |
PP | 7,41 | 2.944 |
ALIANÇA.CAT | 6,34 | 2.518 |
VOX | 6,27 | 2.491 |
CUP - DT | 6 | 2.384 |
COMUNS SUMAR | 3,48 | 1.384 |
PACMA | 1 | 399 |
ALHORA | 0,68 | 272 |
Cs | 0,29 | 119 |
FO | 0,15 | 61 |
PCTC | 0,12 | 51 |
RECORTES CERO | 0,07 | 29 |
PUM+J | 0,06 | 24 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 99,01%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,02% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 40.023 | 99,01% |
Abstenciones: | 27.785 | 40,97% |
Votos en blanco: | 436 | 1,08% |
Votos nulos: | 337 | 0,84% |