Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 45,84 | 182 |
ERC | 17,88 | 71 |
PSC | 14,1 | 56 |
CUP - DT | 7,8 | 31 |
ALIANÇA.CAT | 4,53 | 18 |
PP | 3,27 | 13 |
COMUNS SUMAR | 2,77 | 11 |
ALHORA | 1,25 | 5 |
VOX | 1 | 4 |
FO | 0,25 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 60,63% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 399 | 100% |
Abstenciones: | 259 | 39,36% |
Votos en blanco: | 5 | 1,25% |
Votos nulos: | 2 | 0,5% |