Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 28,84 | 731 |
ERC | 20,79 | 527 |
PSC | 18,11 | 459 |
PP | 8,4 | 213 |
ALIANÇA.CAT | 7,85 | 199 |
VOX | 5,56 | 141 |
COMUNS SUMAR | 4,22 | 107 |
CUP - DT | 2,95 | 75 |
PACMA | 0,98 | 25 |
Cs | 0,39 | 10 |
FO | 0,27 | 7 |
ALHORA | 0,19 | 5 |
CNV | 0,07 | 2 |
F.N.C. | 0,07 | 2 |
PUM+J | 0,03 | 1 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,03 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 54,58% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.569 | 100% |
Abstenciones: | 2.137 | 45,41% |
Votos en blanco: | 29 | 1,12% |
Votos nulos: | 35 | 1,36% |