Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 38,02 | 629 |
ERC | 24,66 | 408 |
PSC | 13,78 | 228 |
CUP - DT | 6,34 | 105 |
PP | 4,29 | 71 |
VOX | 4,05 | 67 |
ALIANÇA.CAT | 3,68 | 61 |
COMUNS SUMAR | 1,26 | 21 |
PACMA | 0,66 | 11 |
ALHORA | 0,6 | 10 |
F.N.C. | 0,18 | 3 |
FO | 0,18 | 3 |
Cs | 0,12 | 2 |
RECORTES CERO | 0,12 | 2 |
PUM+J | 0,12 | 2 |
PCTC | 0,12 | 2 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,06 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 58,99% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.676 | 100% |
Abstenciones: | 1.165 | 41% |
Votos en blanco: | 28 | 1,67% |
Votos nulos: | 22 | 1,31% |