Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 49,89 | 2.495 |
PP | 10,67 | 534 |
PSC | 9,67 | 484 |
ERC | 9,09 | 455 |
ALIANÇA.CAT | 6,29 | 315 |
VOX | 6,19 | 310 |
CUP - DT | 2,73 | 137 |
COMUNS SUMAR | 1,79 | 90 |
ALHORA | 0,77 | 39 |
PACMA | 0,71 | 36 |
Cs | 0,25 | 13 |
PCTC | 0,09 | 5 |
PUM+J | 0,07 | 4 |
FO | 0,07 | 4 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 66,88% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 5.025 | 100% |
Abstenciones: | 2.488 | 33,11% |
Votos en blanco: | 80 | 1,59% |
Votos nulos: | 24 | 0,47% |