Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 30,5 | 176 |
ERC | 27,55 | 159 |
PSC | 9,35 | 54 |
ALIANÇA.CAT | 7,62 | 44 |
CUP - DT | 6,58 | 38 |
PP | 5,89 | 34 |
VOX | 5,19 | 30 |
COMUNS SUMAR | 3,29 | 19 |
PACMA | 1,03 | 6 |
ALHORA | 0,69 | 4 |
FO | 0,51 | 3 |
Cs | 0,34 | 2 |
F.N.C. | 0,17 | 1 |
RECORTES CERO | 0,17 | 1 |
PUM+J | 0,17 | 1 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,17 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 63,45% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 587 | 100% |
Abstenciones: | 338 | 36,54% |
Votos en blanco: | 4 | 0,68% |
Votos nulos: | 10 | 1,7% |