Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 42,22 | 239 |
ERC | 23,67 | 134 |
CUP - DT | 12,89 | 73 |
PSC | 7,59 | 43 |
ALIANÇA.CAT | 7,24 | 41 |
COMUNS SUMAR | 1,94 | 11 |
PP | 1,06 | 6 |
VOX | 0,88 | 5 |
PACMA | 0,35 | 2 |
ALHORA | 0,17 | 1 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,17 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 66,93% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 573 | 100% |
Abstenciones: | 283 | 33,06% |
Votos en blanco: | 10 | 1,74% |
Votos nulos: | 7 | 1,22% |