Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 42,45 | 239 |
ERC | 19,53 | 110 |
PSC | 14,2 | 80 |
CUP - DT | 5,68 | 32 |
ALIANÇA.CAT | 5,5 | 31 |
VOX | 4,44 | 25 |
PP | 3,55 | 20 |
COMUNS SUMAR | 1,95 | 11 |
PCTC | 0,35 | 2 |
RECORTES CERO | 0,17 | 1 |
PUM+J | 0,17 | 1 |
FO | 0,17 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
ALHORA | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 63,84% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 574 | 100% |
Abstenciones: | 325 | 36,15% |
Votos en blanco: | 10 | 1,74% |
Votos nulos: | 11 | 1,91% |