Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 52,02 | 309 |
CUP - DT | 13,63 | 81 |
ERC | 10,1 | 60 |
PSC | 8,75 | 52 |
ALIANÇA.CAT | 7,23 | 43 |
VOX | 2,02 | 12 |
PP | 1,34 | 8 |
COMUNS SUMAR | 1,01 | 6 |
ALHORA | 0,84 | 5 |
PACMA | 0,84 | 5 |
Cs | 0,67 | 4 |
PCTC | 0,33 | 2 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 69,66% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 597 | 100% |
Abstenciones: | 260 | 30,33% |
Votos en blanco: | 7 | 1,17% |
Votos nulos: | 3 | 0,5% |