Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 31,93 | 84 |
ERC | 20,15 | 53 |
PSC | 14,44 | 38 |
CUP - DT | 12,54 | 33 |
ALIANÇA.CAT | 9,12 | 24 |
COMUNS SUMAR | 3,42 | 9 |
VOX | 2,66 | 7 |
ALHORA | 1,14 | 3 |
PACMA | 1,14 | 3 |
PP | 1,14 | 3 |
RECORTES CERO | 0,38 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 70,44% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 267 | 100% |
Abstenciones: | 112 | 29,55% |
Votos en blanco: | 5 | 1,87% |
Votos nulos: | 4 | 1,49% |