Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 28,21 | 57 |
ERC | 24,75 | 50 |
PSC | 16,83 | 34 |
CUP - DT | 10,39 | 21 |
VOX | 8,41 | 17 |
PP | 2,47 | 5 |
ALIANÇA.CAT | 0,99 | 2 |
COMUNS SUMAR | 0,99 | 2 |
RECORTES CERO | 0,49 | 1 |
ALHORA | 0,49 | 1 |
PCTC | 0,49 | 1 |
PACMA | 0,49 | 1 |
CNV | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 70,6% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 209 | 100% |
Abstenciones: | 87 | 29,39% |
Votos en blanco: | 10 | 4,78% |
Votos nulos: | 7 | 3,34% |