Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 41,48 | 273 |
ERC | 18,84 | 124 |
PSC | 14,43 | 95 |
CUP - DT | 7,14 | 47 |
ALIANÇA.CAT | 5,01 | 33 |
PP | 4,25 | 28 |
VOX | 3,49 | 23 |
COMUNS SUMAR | 2,27 | 15 |
ALHORA | 1,06 | 7 |
PACMA | 0,6 | 4 |
Cs | 0,15 | 1 |
PUM+J | 0,15 | 1 |
PCTC | 0,15 | 1 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 64,46% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 664 | 100% |
Abstenciones: | 366 | 35,53% |
Votos en blanco: | 6 | 0,9% |
Votos nulos: | 6 | 0,9% |