Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 34,36 | 510 |
PSC | 20,61 | 306 |
ERC | 17,85 | 265 |
CUP - DT | 7,47 | 111 |
VOX | 4,64 | 69 |
ALIANÇA.CAT | 4,44 | 66 |
PP | 4,38 | 65 |
COMUNS SUMAR | 3,36 | 50 |
PACMA | 1,01 | 15 |
ALHORA | 0,4 | 6 |
Cs | 0,2 | 3 |
FO | 0,13 | 2 |
RECORTES CERO | 0,06 | 1 |
PUM+J | 0,06 | 1 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0,06 | 1 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 59,67% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.496 | 100% |
Abstenciones: | 1.011 | 40,32% |
Votos en blanco: | 13 | 0,86% |
Votos nulos: | 12 | 0,8% |