Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 47,15 | 141 |
ERC | 19,06 | 57 |
PSC | 9,69 | 29 |
ALIANÇA.CAT | 5,68 | 17 |
PP | 5,68 | 17 |
VOX | 5,35 | 16 |
CUP - DT | 3,34 | 10 |
COMUNS SUMAR | 0,66 | 2 |
Cs | 0,33 | 1 |
RECORTES CERO | 0,33 | 1 |
ALHORA | 0,33 | 1 |
PUM+J | 0,33 | 1 |
PCTC | 0,33 | 1 |
F.N.C. | 0 | 0 |
FO | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,77% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 301 | 100% |
Abstenciones: | 220 | 42,22% |
Votos en blanco: | 5 | 1,66% |
Votos nulos: | 2 | 0,66% |