Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 31,09 | 51 |
ERC | 18,29 | 30 |
PSC | 13,41 | 22 |
VOX | 9,75 | 16 |
ALIANÇA.CAT | 9,14 | 15 |
PP | 5,48 | 9 |
COMUNS SUMAR | 3,65 | 6 |
CUP - DT | 2,43 | 4 |
ALHORA | 0,6 | 1 |
PCTC | 0,6 | 1 |
FO | 0,6 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 49,7% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 168 | 100% |
Abstenciones: | 170 | 50,29% |
Votos en blanco: | 8 | 4,76% |
Votos nulos: | 4 | 2,38% |