Partido | % | Votos |
---|---|---|
CAT-JUNTS+ | 32,71 | 105 |
ERC | 21,18 | 68 |
PSC | 16,51 | 53 |
ALIANÇA.CAT | 13,7 | 44 |
PP | 6,23 | 20 |
CUP - DT | 2,8 | 9 |
VOX | 2,49 | 8 |
PUM+J | 0,62 | 2 |
ALHORA | 0,31 | 1 |
FO | 0,31 | 1 |
COMUNS SUMAR | 0,31 | 1 |
Cs | 0 | 0 |
F.N.C. | 0 | 0 |
RECORTES CERO | 0 | 0 |
PCTC | 0 | 0 |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 60,66% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 330 | 100% |
Abstenciones: | 214 | 39,33% |
Votos en blanco: | 9 | 2,72% |
Votos nulos: | 9 | 2,72% |